Descriere
Pompele de căldură Vaillant stabilesc standarde pentru confortul casei. Acestea asigură confortul căldurii și al apei calde pe tot parcursul anului, iar în timpul verii asigură un climat interior plăcut în orice moment, prin intermediul funcției de răcire controlate automat.
Avantajele pompei de caldura flexoTHERM:
- Cel mai mic nivel de zgomot în interiorul clădirii
- Temperatura pe tur mare de până la 65 °C
- În zilele călduroase, pompa de căldură poate fi utilizată pentru răcirea activă sau pasivă a clădirii, în funcţie de tipul sursei de căldură.
- Pentru setarea parametrilor de la distanţă si pentru diagnosticare de la distanţă, pompa de căldură vine echipată cu modulul de conectare la internet VR 900.
Descriere detaliata
Date tehnice | Unitate | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
---|---|---|---|---|---|
Puterea termică utilă – B0W35 | kW | 8,9 | 11,2 | 14,4 | 19,7 |
Puterea electrică consumată – B0W35 | kW | 2 | 2,5 | 3,4 | 4,7 |
COP (conform EN 14511) – B0W35 | 5,1 | 5 | 5 | 4,7 | |
Puterea termică utilă – B0W55 | kW | 9 | 11,4 | 14,7 | 20 |
Puterea electrică consumată – B0W55 | kW | 2,9 | 3,8 | 5 | 6,6 |
COP (conform EN 14511) – B0W55 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | |
Nivelul de zgomot la interior – B0W35 | db(A) | 42,4 | 48,5 | 49,9 | 48,4 |
Nivelul de zgomot la interior – B0W55 | db(A) | 52,1 | 49,1 | 48 | 48,4 |
Eticheta ErP – B0W55 | A++ | A++ | A++ | A++ |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.