Descriere
Sunt construite pentru arderea lemnului, după principiul clasic de ardere, fără ventilator.
Corpul cazanelor este fabricat ca un întreg sudat, din table din oţel de calitate, cu o grosime de la 6 până la 3 mm. Este format din alimentatorul cu combustibil, sprijinit pe un grătar mobil cu orificii longitudinale pentru admisia aerului de ardere şi pentru o uşoară scuturare a cenuşii. Sub grătarul mobil este amplasat cenuşarul pentru o colectare comodă a cenuşii. Randamentul (aerul primar şi cel secundar) este comandat de regulatorul de tiraj FR 124, care la rândul lui comandă clapa de aer amplasată pe partea din spate a cazanului. Partea superioară a cazanului este prevăzută cu o gură de tiraj cu clapă de reglare a debitului, pentru racordarea la coşul de fum.
Legenda pentru desenele tehnice ale cazanelor
1. | Corpul cazanului | 11. | Căptuşeala uşii – Sibral |
---|---|---|---|
2. | Uşă de alimentare | 12. | Etanşarea uşii |
3. | Cenuşar | 13. | Închizător |
4. | Panou de comandă | 14. | Element refractar |
5. | Clapă de reglaj | 15. | Vană – reglare aer primar |
6. | Elementul refractar – fundul focarului | 16. | Vană – reglare aer secundar |
7. | Elementul refractar – spaţiul sferic superior | 17. | Ecran |
8. | Clapă de fum | 18. | Spirala de răcire împotriva supraîncălzirii |
9. | Termometru | 19. | Termostat pe pompă |
10. | Regulator de putere Honeywell Fr 124 | 20. | Întrerupător |
Dimensiuni | D 15 | D 20 | D 21 | D 30 |
---|---|---|---|---|
A | 1150 | 1150 | 1160 | 1420 |
B | 490 | 690 | 666 | 920 |
C | 590 | 590 | 595 | 590 |
D | 828 | 828 | 778 | 1076 |
E | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
G | 280 | 280 | 210 | 216 |
H | 908 | 908 | 907 | 1168 |
CH | 203 | 203 | 202 | 202 |
J | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ |
DATE TEHNICE | D 15 | D 20 | D 21 | D 30 |
---|---|---|---|---|
Randamentul cazanului (kW) | 7 – 14,5 | 10 – 19,5 | 14 – 21 | 15 – 28 |
Volumul de pâlnie de alimentare (l) | 70 | 105 | 100 | 105 |
Lungimea maximă de lemne (mm) | 310 | 510 | 500 | 510 |
Combustibil prescris | Lemne uscate până 20% umiditate cu putere calorică 5 – 18 MJ/kg, diametrul 60 -150 mm |
|||
Greutatea cazanului(kg) | 192 | 250 | 263 | 388 |
Tiraj de coş prescris (Pa) | 18 | 19 | 19 | 26 |
Temperatura minimă a apei din retur | 65 °C | |||
Eficiența cazanului (%) | 72,5 | 75,2 | 82,9 | 80,3 |
Clasa de cazane | 1 | 1 | 1 | 1 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.